Time [s]	Intensity Ch1-T1	Intensity T PMT-T1	Intensity Ch2-T2
0.0	127.399	14.673	14.829
30.0	123.650	12.813	15.971
60.0	120.611	10.836	16.014
90.0	119.386	9.757	16.507
120.0	116.937	8.693	17.713
150.1	114.552	7.723	19.320
180.1	113.497	6.924	20.203
210.1	111.750	6.162	20.897
240.1	110.938	5.457	22.223
270.1	108.908	4.881	21.669
300.1	106.463	4.392	23.544
330.2	105.387	3.906	24.760
360.2	103.746	3.453	25.217
390.2	102.828	3.003	26.319
420.2	100.700	2.606	26.302
450.2	98.025	2.234	26.283
480.2	95.210	2.003	26.944
510.2	93.002	1.777	27.603
540.3	91.381	1.512	28.077
570.3	89.682	1.267	28.831
600.3	87.073	1.002	29.239
630.3	85.253	0.644	29.317
660.3	83.936	0.376	29.533
690.3	82.622	0.175	29.946
720.4	81.413	0.072	29.879
750.4	80.056	0.045	29.152
780.4	78.127	0.025	30.126
810.4	76.759	0.015	29.900
840.4	75.022	0.007	28.896
870.4	73.351	0.003	28.863
 